- Data primer yaitu semua data hasil pengumpulan langsung di lapangan seperti data hasil pengukuran dan pengamatan misalnya:
· Pasang Surut ,
· GeIombang ,
· Arus,
· Kedalaman Perairan,
· Angin,
· Suhu,
· Kecerahan,
· pH,
· Salinitas,
· Sedimen,
· Pemetaan garis pantai dan kemiringan pantai, dan
· Pengamatan Hewan dan tumbuhan laut
- Data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh dari hasil studi literatur atau referensi dari beberapa sumber:
· Peta RBI Pulau Balang Lompo skala 1:50.000 lembqr 2011-22
- Data hasil analisis di laboratorium:
· Data pengukuran butiran sedimen,
· Data tingkat sortasi sedimen, dan
· Peta batimetri sekitar perairan pulau Balang Lompo.
· Pasang Surut (Tide)
· GeIombang (Wave)
· Arus (Current)
· Kedalaman Perairan (Deepness of Territorial Water)
· Angin (Wind)
· Suhu (Temperature)
· Kecerahan (Visibility)
· pH (Degree of Acidity)
· Salinitas (Salinity)
· Sedimen (Sediment)
· Pemetaan garis pantai dan kemiringan pantai (Mapping of Coastline and Inclination of Coastal)
· Pengamatan Hewan dan tumbuhan laut (Biology Oceanografi)
No | Nama Alat/Bahan | Jumlah | Kegunaan |
1 | Peta Rupa Bumi dan Lingkungan Pantai Indonesia Lokasi praktek skala 1 : 50.000 | 2 lembar | Sebagai data acuan (peta dasar) |
2 | Global Positioning System (GPS) | 2 buah | Alat penentu posisi |
3 | Tiang skala | 2 buah | Mengukur tinggi pasut dan ombak |
4 | Layang-layang arus (modifikasi) | 1 paket | Mengukur kecepatan dan menentukan arah arus |
5 | Layang-layang angin (modifikasi) | 1 paket | Menentukan arah angin |
6 | Fishfinder | 1 paket | Mengukur kedalaman |
7 | Hand Anemometer | 1 paket | Mengukur kecepatan angin |
8 | Seichidik | 1 paket | Mengukur kecerahan |
9 | Termometer batang | 1 paket | Mengukur suhu perairan (horizontal) |
10 | Salinometer | 1 paket | Mengukur salinitas perairan (horizontal) |
11 | kertas lakmus | 1 paket | Mengukur tingkat derajat keasaman (pH) |
12 | Grab samper sedimen | 1 buah | Pengambil sampel sedimen |
13 | Stop watch | 1 buah | Pengukur waktu |
14 | Senter | 1 buah | Alat penerang |
15 | Jam tangan | 1 buah | Pencatat waktu |
16 | Ember | 1 buah | Pengambilan sampel air |
17 | Tali rapiah / Nylon | 1 roll | Pengikat |
18 | Roll meter | 1 roll | Mengukur jarak |
19 | Alat tulis menulis | 1 paket | Mencatat hasil pengamatan |
20 | Kamera / handycam | 1 paket | Peliputan objek |
21 | Perahu | 1 paket | Alat transportasi survei |
22 | Kertas grafik | 1 paket | Menggambar grafik pasut |
23 | Kantong sampel sedimen dan label. | 1 paket | Tempat penyimpanan sampel sedimen dan untuk memberi kode dari sampel tersebut |
24 | Program MS. Excel, surfer dan Arc view | 1 paket | Pengolahan data dan pembuatan peta |
No | Nama Alat/Bahan | Jumlah secukupnya | Kegunaan |
1 | Aquades | Secukupnya | Merendam sampel dalam tabung silinder dan mencuci alat-alat yang digunakan |
2 | Timbangan digital | 1 buah | Menimbang berat sampel sedimen |
3 | Sieve net (Ayakan sedimen) | 1 paket | Mengayak sedimen untuk ukuran butiran sedimen |
4 | Wadah pengering sampel | 1 paket | Mengeringkan sampel sedimen |
5 | Cawan petri (diameter 14 cm) | 1 buah | Sebagai wadah sedimen pada saat akan ditimbang |
6 | Kertas pembungkus warna cokelat (pembungkus nasi) | Secukupnya | Sebagai wadah sedimen sewaktu diayak |
7 | Sikat bulu | 1 buah | Penyikat sedimen pada saat diayak |
8 | Sendok | 1 buah | Pengambil sedimen pada analisis laboratorium |
9 | Kertas grafik semilog | 1 paket | Menggambar grafik nilai kwartir (Q1, Q2, dan Q3) untuk nilai sortasi sedimen |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar