View : Welcome to PPLH Ujung Puntondo
Lokasi : Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar
Perairan : Teluk Laikang - Laut Flores
Koordinat Lintang : 5° 35' 1.68" LS sampai 5° 35' 28.49" LS
Koordinat Bujur : 119° 28' 53.29" sampai 119° 29' 17.09" BT
Waktu : 8-10 Januari 2008
Praktek : Oceanografi Angkatan 2007
View : Pantai Ujung Puntondo
Adapun peta hasil:
1. Batimetrik
2. Pasut
Tabel Pengukuran Pasang Surut
No | Waktu Pengamatan | Tinggi Muka Air/ H (cm) |
15.00 | 148 | |
2 | 16.00 | 150 |
3 | 17.00 | 158 |
4 | 18.00 | 169 |
5 | 19.00 | 185 |
6 | 20.00 | 195 |
7 | 21.00 | 199 |
8 | 22.00 | 203 |
9 | 23.00 | 187 |
10 | 00.00 | 165 |
11 | 01.00 | 162 |
12 | 02.00 | 127 |
13 | 03.00 | 92 |
14 | 04.00 | 51 |
15 | 05.00 | 50 |
16 | 06.00 | 30 |
17 | 07.00 | 42 |
18 | 08.00 | 68 |
19 | 09.00 | 91 |
20 | 10.00 | 121 |
21 | 11.00 | 122 |
22 | 12.00 | 136 |
23 | 13.00 | 152 |
24 | 14.00 | 153 |
25 | 15.00 | 154 |
26 | 16.00 | 156 |
27 | 17.00 | 158 |
28 | 18.00 | 167 |
29 | 19.00 | 176 |
30 | 20.00 | 165 |
31 | 21.00 | 190 |
32 | 22.00 | 201 |
33 | 23.00 | 205 |
34 | 00.00 | 191 |
35 | 01.00 | 100 |
36 | 02.00 | 127 |
37 | 03.00 | 85 |
38 | 04.00 | 52 |
39 | 05.00 | 32 |
40 | 06.00 | 13 |
3. Angin
4. Arus
5. Suhu air laut
6. Kecerahan
7. pH
8. Salinitas
9. Citra
Ajib......Keren Banget deh' PPLH Puntondu
Salam Geografi "07"