Berdasarkan Surat Keterangan Mentri Kehutanan No. 890/Kpts-II/1999 dan Surat Keputusan Gubernur No. 276/IV/Thn. 1999 & SK .Menhut tentang perubahan fungsi kawasan hutan No. 358/Menhut-II/04 tgl 1 Oktober 2004, No. 367/menhut-II/2004 tgl. 5 Januari 2004 dan No. 398/Menhut-II/2004 tgl. 18 oktober 2004. Bahwa pada Tahun 2009 kondisi Hutan Lindung (HL) di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu.
Hutan Lindung di Propinsi Sulawesi Selatan memiliki luas ± 1.223.559,65 Ha atau sekitar 26,83 % dari luasan keseluruhan Propinsi Sulawesi Selatan. Hutan Lindung ini merupakan penyangga kehidupan atau mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, pencegahan intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah, serta ditidak bolehkan diadakan aktivitas apapun didalamnya.
Hutan Lindung paling luas terdapat di Kabupaten Luwu utara dengan luasan 419.108 Ha atau sekitar 34,253% dari luas keseluruhan Hutan Lindung, kemudian Luwu timur dengan luas area Hutan 233.163,75 Ha atau sekitar 19,056%, sedangkan Kabupaten dengan persentase paling kecil kawasan hutan Lindungnnya adalah Kabupaten Takalar dengan Luasan 86 Ha atau hanya sekitar 0,007% dari total luasan kawasan Hutan Lindung, Sedangkan Kota Makassar Sendiri tidak sama sekali memilili Kawasan Hutan.
Adapun beberapa persentase Kawasan Hutan Lindung (HL) di Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan urutan Kabupaten/Kota yaitu:
No. | Kabupaten/ Kodya | Wilayah | Luas (Ha) | % |
1 | Makassar | 17.577 | - | 0,000 |
2 | Gowa | 188.332 | 24.226 | 1,980 |
3 | Maros | 161.912 | 12.841,9 | 1,050 |
4 | Pangkep | 111.229 | 12.019 | 0,982 |
5 | Takalar | 56.651 | 86 | 0,007 |
6 | Jeneponto | 73.764 | 8.932 | 0,730 |
7 | Bantaeng | 39.583 | 2.773 | 0,227 |
8 | Bulukumba | 115.467 | 3.538 | 0,289 |
9 | Selayar | 90.335 | 11.633 | 0,951 |
10 | Sinjai | 81.996 | 11.074 | 0,905 |
11 | Bone | 455.900 | 32.612 | 2,665 |
12 | Soppeng | 135.944 | 33.359 | 2,726 |
13 | Barru | 117.471 | 49.801 | 4,070 |
14 | Pare-Pare | 9.933 | 1.068 | 0,087 |
15 | Sidrap | 188.325 | 43.729 | 3,574 |
16 | Wajo | 250.619 | 2.541 | 0,208 |
17 | Pinrang | 196.177 | 46.782 | 3,823 |
18 | Enrekang | 178.601 | 72.755 | 5,946 |
19 | Tana Toraja | 320.577 | 138.101 | 11,287 |
20 | Luwu Utara | 750.258 | 419.108 | 34,253 |
21 | Luwu | 300.025 | 54.905 | 4,487 |
22 | Luwu Timur | 694.488 | 233.163,75 | 19,056 |
23 | Kota Palopo | 24.752 | 8.512 | 0,696 |
Jumlah | 4.559.916 | 1.223.559,65 | 100 |
Sumber: Dinas Kehutanan Propinsi, 2008
Adapun diagram yang menunjukkan perbandingan beberapa luasan Kawasan Hutan Lindung di Propinsi Sulawesi Selatan dari beberapa kabupaten dan Kota yaitu:
Berikut adalah kondisi Hutan Lindung di Propinsi Sulawesi Selatan dari segi keruangan yaitu: